中石化物资采购供应商成员单位
中国大唐物资采购供应商成员单位
型号 :50ZJQ30-60-11
材质 :
进口直径:
出口直径:
流 量:
工作温度:
固体颗粒:
工作允许压力:
许用试验压力:
ZJQ系列潜水渣浆泵、是我公司和有关科研单位共同开发生产的产品。该系列泵在结构设计及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。潜水渣浆泵的综合性能居国内外领先水平。
可广泛用于冶金选矿、尾沙输送、电厂水力除灰、煤炭洗煤等多种矿浆的输送及城市排污。带搅拌轮的泵(不易沉淀)更能用于重介浓度大,含有固体颗粒的浆体输送。同时是液下渣浆泵及受地理位置条件不利于安装的渣浆泵和各种污水渣泵的替代产品。
1、搅拌轮 11、轴承
2、底座滤网 12、轴(转子)
3、叶轮 13、定子
4、泵体 14、电机壳
5、支架 15、上轴座
6、护板 16、轴承
7、出水管 17、电机盖
8、机械密封 18、接线盒
9、油室 19、电机接线
10、油水探头 20、信号线
型 号 | 流 量 m³/h | 扬 程 m | 功 率 KW | 转 速 r/min |
50ZJQ30-60-11 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
50ZJQ25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1400 |
80ZJQ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 1400 |
80ZJQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1400 |
80ZJQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1400 |
50ZJQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1400 |
100ZJQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1400 |
80ZJQ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1400 |
100ZJQ90-17-11 | 90 | 17 | 11 | 1400 |
80ZJQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 1400 |
100ZJQ100-20-15 | 100 | 20 | 15 | 1400 |
100ZJQ120-16-15 | 120 | 16 | 15 | 1400 |
100ZJQ150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 1400 |
150ZJQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 1400 |
100ZJQ150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1400 |
80ZJQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 1400 |
80ZJQ50-50-22 | 50 | 50 | 22 | 1400 |
50ZJQ40-52-22 | 40 | 52 | 22 | 1400 |
150ZJQ180-22-22 | 180 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1400 |
150ZJQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-25-22 | 120 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ150-38-30 | 150 | 38 | 30 | 1400 |
150ZJQ300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 1400 |
150ZJQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1400 |
150ZJQ350-22-37 | 350 | 22 | 37 | 1400 |
150ZJQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 1400 |
150ZJQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 1400 |
100ZJQ80-60-37 | 80 | 60 | 37 | 1400 |
100ZJQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1400 |
100ZJQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1400 |
100ZJQ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1400 |
100ZJQ100-70-45 | 100 | 70 | 45 | 1400 |
150ZJQ250-40-45 | 250 | 40 | 45 | 1400 |
100ZJQ220-45-55 | 220 | 45 | 55 | 1400 |
100ZJQ140-60-55 | 140 | 60 | 55 | 1400 |
200ZJQ450-25-55 | 450 | 25 | 55 | 1400 |
100ZJQ170-70-75 | 170 | 70 | 75 | 1400 |
200ZJQ500-25-75 | 500 | 25 | 75 | 1400 |
100ZJQ230-60-75 | 230 | 60 | 75 | 1400 |
200JQ500-30-90 | 500 | 30 | 90 | 1400 |
200ZJQ450-35-90 | 450 | 35 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-80-110 | 200 | 80 | 110 | 1400 |
100ZJQ330-78-132 | 330 | 78 | 132 | 1400 |
100ZJQ300-95-132 | 300 | 95 | 132 | 1400 |
50ZJQ47-40-37 | 47 | 40 | 37 | 980 |
50ZJQ75-38-37 | 75 | 38 | 37 | 980 |
80ZJQ50-48-37 | 50 | 48 | 37 | 980 |
80ZJQ100-47-45 | 100 | 47 | 45 | 980 |
80ZJQ151-45-55 | 151 | 45 | 55 | 980 |
100ZJQ234-19-37 | 234 | 19 | 37 | 980 |
100ZJQ170-96-160 | 170 | 96 | 160 | 980 |
100ZJQ290-95-185 | 290 | 95 | 185 | 980 |
100ZJQ370-92-220 | 370 | 92 | 220 | 980 |
还有更多参数,详情可致电!